型号规格 | 配套信号 | 附加功能 |
XMZ-101 | 热电偶类 | 无 |
XMZ-102 | 热电阻类 | |
XMZ-103 | mV变送器 | |
XMZ-104 | 远传压力表 | |
XMZ-105 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
XMT-101 | 热电偶类 | 二位节调节或上限报警 |
XMT-102 | 热电阻类 | |
XMT-103 | mV变送器 | |
XMT-104 | 远传压力表 | |
XMT-105 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
XMT-111 | 热电偶类 | 三位狭带调节 |
XMT-112 | 热电阻类 | |
XMT-113 | mV变送器 | |
XMT-114 | 远传压力表 | |
XMT-115 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
XMT-121 | 热电偶类 | 三位宽带调节或上、下限报警 |
XMT-122 | 热电阻类 | |
XMT-123 | mV变送器 | |
XMT-124 | 远传压力表 | |
XMT-125 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
XMT-131 | 热电偶类 | 时间比例调节
比例带:2~30%可调
开关周期:30±10S |
XMT-132 | 热电阻类 | |
XMT-133 | mV变送器 | |
XMT-134 | 远传压力表 | |
XMT-135 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
XMT-141 | 热电偶类 | 两位式PID调节 |
XMT-142 | 热电阻类 | |
XMT-143 | mV变送器 | |
XMT-144 | 远传压力表 | |
XMT-145 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
XMT-151 | 热电偶类 | 时间比例调节带上限或下限报警 |
XMT-152 | 热电阻类 | |
XMT-153 | mV变送器 | |
XMT-154 | 远传压力表 | |
XMT-155 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
XMT-161 | 热电偶类 | 连续PID调节上带上限或下限报警 |
XMT-162 | 热电阻类 | |
XMT-163 | mV变送器 | |
XMT-164 | 远传压力表 | |
XMT-165 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
XMT-171 | 热电偶类 |
两位式PID调节带上限上限或下限
报警 |
XMT-172 | 热电阻类 | |
XMT-173 | mV变送器 | |
XMT-174 | 远传压力表 | |
XMT-175 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
XMT-191 | 热电偶类 | 连续PID调节0~10mA或4~20mA |
XMT-192 | 热电阻类 | |
XMT-193 | mV变送器 | |
XMT-194 | 远传压力表 | |
XMT-195 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
XMZ-201 | 热电偶类 | 带0~10mA或4~20mA |
XMZ-202 | 热电阻类 | |
XMZ-203 | mV变送器 | |
XMZ-204 | 远传压力表 | |
XMZ-205 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
XMT-201 | 热电偶类 |
0~10mA或4~20mA输出,带两位
调节 |
XMT-202 | 热电阻类 | |
XMT-203 | mV变送器 | |
XMT-204 | 远传压力表 | |
XMT-205 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
XMT-211 | 热电偶类 |
0~10mA或4~20mA输出,带三位
狭带调节 |
XMT-212 | 热电阻类 | |
XMT-213 | mV变送器 | |
XMT-214 | 远传压力表 | |
XMT-215 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
XMT-221 | 热电偶类 |
0~10mA或4~20mA输出,带三位
宽带调节 |
XMT-222 | 热电阻类 | |
XMT-223 | mV变送器 | |
XMT-224 | 远传压力表 | |
XMT-225 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
XMT-231 | 热电偶类 | 0~10mA或4~20mA输出,带时间
比例调节 |
XMT-232 | 热电阻类 | |
XMT-233 | mV变送器 | |
XMT-234 | 远传压力表 | |
XMT-235 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
XMT-241 | 热电偶类 | 0~10mA或4~20mA输出,带二位
PID调节 |
XMT-242 | 热电阻类 | |
XMT-243 | mV变送器 | |
XMT-244 | 远传压力表 | |
XMT-245 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
XMT-291 | 热电偶类 |
0~10mA或4~20mA输出,带连续
PID调节 |
XMT-292 | 热电阻类 | |
XMT-293 | mV变送器 | |
XMT-294 | 远传压力表 | |
XMZ-395 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
XMT-305 | 热电偶类 | 带电源输出24V。
配二线制变送器。 |
XMT-305 | 热电阻类 | |
XMT-315 | mV变送器 | |
XMT-325 | 远传压力表 | |
XMT-335 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
XMT-345 | 两位式PID调节 |
带电源24V。
配二线制变送器。 |
XMT-355 | 时间比例带上限报警 | |
XMT-365 | 连续PID带上限报警 | |
XMT-375 | 位式PID带上限报警 | |
XMT-395 | 连续PID调节 | |
XMT-405 | 单显示 |
带电源24V。输出配二线制变送器
带0~10mA或4~20mA输出。 |
XMT-405 | 二位调节 | |
XMT-415 | 三位狭带调节 | |
XMT-425 | 三位宽带调节 | |
XMT-435 | 时间比例式调节 | |
XMT-445 | 两位式PID调节 | 带电源输出24V
配二线制变送器。 |
XMT-455 | 时间比例带上限报警 | |
XMT-465 | 连续PID带上限报警 | |
XMT-475 | 位式PID带上报警 | |
XMT-495 | 连续PID调节 |
传感器类别 | 分度号 | 测量范围 |
镍铬-镍硅 | K (Eu-2) | 0~600℃;0~1100℃;0~1300℃ |
镍铬-考铜 | (EA-2) | 0~300℃;0~500℃;0~600℃; |
镍铬-康铜 | E | 0~300℃;0~500℃;0~800℃; |
铂铑-10铂 | S (LB-3) | 0~1300℃;600~1600℃ |
铂铑30-铂铑6 | B (LL-2) | 800~1800℃;1000~1800℃ |
辐射感温器 | F2 | 700~1400℃;1200~1800℃ |
铜热电阻 | (G)R0=53Ω | 0~50℃;0~100℃;0~150℃ |
Cu50R0=50Ω | 0~50℃;0~100℃;0~150℃ | |
铂热电阻 | Pt100R0=100Ω (BA2)R0=100Ω (BA1)R0=46Ω |
-200~200℃;-100~100℃;100~150℃;-50~50℃;-50~100℃;-50~150℃;0~100℃;0~150℃;0~200℃;0~300℃;0~400℃;0~500℃;0~600℃; |
Pt10R0=10Ω | 0~10℃;0~150℃;0~200℃; | |
霍尔压力变送器电阻远传压力表Ⅱ型Ⅲ型变送器及其它类变送器 |
显示压力(MPa)或真空度、百分含量及其它物理量。 |
0~0.100;0.160;0.250;0.400;0.500; 0.600;1.000;1.600;2.50;4.00;6.00;10.00 16.00;25.0;40.0;60.0;100.0 |
显示流量(T/h) | 0~500;10.00;16.00;30.0;50.0;10.00 500;1000;1600;1800 |